
| Les Tocards du jour blog entièrement gratuit qui a pour but de rechercher des chevaux qui ne sont pas des favoris de la presse hippique et qui sont susceptible de créer la surprise a grosse cote dans le Tiercé Quarté Quinté |
| Accueil | Chevaux du Jour | Forum | Logic-prono | softcoteur |
Livre d'or | Contact |
| Prix Thémis Attelé VINCENNES - 20/10/2017 Arrivée ????? |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 3 | UN GEANT D'AMOUR | 100% | 16 | BAKCHICH | 18 | OPITERGIUM | 3 | UN GEANT D'AMOUR | 100% | ||
| 6 | BEPPE AM | 92% | 13 | A NICE BOY | |||||||
| 16 | BAKCHICH | 92% | 16 | BAKCHICH | |||||||
| 17 | ULEXA DES PLANS | 86% | 18 | OPITERGIUM | |||||||
| 1 | BEL AIR | 64% | |||||||||
| 14 | BLUES D'OURVILLE | 64% | |||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 16 | BAKCHICH | 1 | BEL AIR | 1 | BEL AIR | 65% | 7 | EMMETT BROWN | |||
| 15 | BEL AVIS | 16 | BAKCHICH | 4 | SPIRIT REAL | 65% | 10 | ORO FKS | |||
| 6 | BEPPE AM | 65% | 18 | OPITERGIUM | |||||||
| 7 | EMMETT BROWN | 65% | |||||||||
| 11 | FLEX LANE | 65% | |||||||||
| 16 | BAKCHICH | 65% | |||||||||
| Prix du
Port du Havre Plat DEAUVILLE - 19/10/2017 Arrivée 10 15 7 4 1 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 10 | MELISSA JANE | 16 | UCEL | ||||||||
| 14 | TAP TAP BOOM | ||||||||||
| 15 | CRY BABY | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 4 | SANJITA | 4 | SANJITA | 2 | XO | ||||||
| 6 | FOLLOWMEIFUCAN | 10 | MELISSA JANE | 6 | FOLLOWMEIFUCAN | ||||||
| 7 | AGUA DE VALENCIA | 9 | PREMIERE GACHETTE | ||||||||
| 12 | MUDAWWAN | ||||||||||
| Grand
National du Trot "Paris-Turf" SAINT GALMIER - 18/10/2017 Arrivée 3 7 8 16 11 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 8 | CALIN DE MORGE | 86% | 8 | CALIN DE MORGE | 10 | VASCO DE VIETTE | 2 | ATOLL DANOVER | |||
| 3 | CLASSIC WAY | 83% | 9 | BALBIR | 13 | ATOUT DU LERRE | 6 | ALCESTE DU GOUTIER | |||
| 9 | BALBIR | 83% | 13 | ATOUT DU LERRE | |||||||
| 13 | ATOUT DU LERRE | 82% | 15 | URSA MAJOR | |||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 14 | UNERO MONTAVAL | 70% | 9 | BALBIR | 7 | CHICAGO BLUES | 13 | ATOUT DU LERRE | |||
| 6 | ALCESTE DU GOUTIER | 14 | UNERO MONTAVAL | ||||||||
| Prix des
Equidays Plat DEAUVILLE - 17/10/2017 Arrivée 10 14 3 15 16 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 2 | TIME SHANAKILL | 100% | 1 | NICE TO SEE YOU | 3 | RUBENS | 1 | NICE TO SEE YOU | |||
| 3 | RUBENS | 100% | 2 | TIME SHANAKILL | 2 | TIME SHANAKILL | |||||
| 10 | CARAVAGIO | 100% | 9 | FLAG FEN | 3 | RUBENS | |||||
| 15 | DANDY D'ARCIS | 100% | 10 | CARAVAGIO | 7 | STAR SUN | |||||
| 14 | HAPPY CAUSE | 9 | FLAG FEN | ||||||||
| 15 | DANDY D'ARCIS | 10 | CARAVAGIO | ||||||||
| 15 | DANDY D'ARCIS | ||||||||||
| 16 | HAWWA | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 1 | NICE TO SEE YOU | 2 | TIME SHANAKILL | 2 | TIME SHANAKILL | ||||||
| 2 | TIME SHANAKILL | 3 | RUBENS | 15 | DANDY D'ARCIS | ||||||
| 4 | VEAKALTO | ||||||||||
| 7 | STAR SUN | ||||||||||
| 10 | CARAVAGIO | ||||||||||
| 16 | HAWWA | ||||||||||
| Prix des
Gobelins Enghien Soisy Lundi 16 Octobre 2017 Arrivée 1 2 14 3 6 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 2 | BLUE STORY | 2 | BLUE STORY | 4 | BOURBON SOMOLLI | 3 | BOCCACCIO | ||||
| 3 | BOCCACCIO | 6 | ARCHANGEL AM | 6 | ARCHANGEL AM | 4 | BOURBON SOMOLLI | ||||
| 15 | MONTDORE | 11 | THESEE DE CORBERY | ||||||||
| 13 | ANOA | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 14 | VIVIEN PEO | 1 | BLACK ATOUT | 2 | BLUE STORY | ||||||
| 2 | BLUE STORY | 3 | BOCCACCIO | ||||||||
| 3 | BOCCACCIO | ||||||||||
| Prix de
Picardie Chantilly Dimanche 15 Octobre 2017 Arrivée 14 7 16 12 13 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 5 | SARENDAM | 100% | 5 | SARENDAM | 17 | MYFRIENDRICH | 1 | INDIAN SKIES | |||
| 14 | IN THE LOPE | 100% | 9 | PURPLE KING | |||||||
| 13 | MARATHON MAN | 67% | 14 | IN THE LOPE | |||||||
| 15 | LADY SIDNEY | 67% | |||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 1 | INDIAN SKIES | 7 | JEDI PRINCESS | 1 | INDIAN SKIES | ||||||
| 14 | IN THE LOPE | 14 | IN THE LOPE | ||||||||
| 15 | LADY SIDNEY | ||||||||||
| Prix
Prince d'Ecouen Auteuil Samedi 14 Octobre 2017 Arrivée 10 3 1 12 11 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 3 | BOSTON PARIS | 3 | BOSTON PARIS | 6 | DYLAINE | 1 | SILVER AXE | ||||
| 1 | SILVER AXE | 7 | COASTALINA | 3 | BOSTON PARIS | ||||||
| 15 | VAUQUOISE | 8 | MALLORCA | ||||||||
| 4 | ULTRA LUCKY | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 1 | SILVER AXE | 3 | BOSTON PARIS | 1 | SILVER AXE | 5 | VLATAN | ||||
| 10 | KAMI KAZE | 3 | BOSTON PARIS | 16 | FERRUCCIO | ||||||
| Prix «Le
Parisien» (Prix Héra) Vincennes Vendredi 13 Octobre 2017 Arrivée 2 12 17 8 13 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 17 | ALAMO DU GOUTIER | 70% | 1 | UN BON FILS | 9 | ALF DE MELANDRE | |||||
| 2 | VALFLEURY | 64% | 3 | ARRIVAL DE GINAI | 15 | VOELAND | |||||
| 18 | UPMAN | ||||||||||
| 10 | AUTEUR | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 7 | VOICI A LA BRUYERE | 90% | 3 | ARRIVAL DE GINAI | 2 | VALFLEURY | |||||
| 16 | ULHIOR DU BEZIAU | 12 | ASTRAL VIRETAUTE | 11 | URANUS TEPOL | ||||||
| 10 | AUTEUR | 13 | ARIUS DU DOUET | ||||||||
| 17 | ALAMO DU GOUTIER | ||||||||||
| Prix de
la Fédération des Courses du Centre-Est LYON PARILLY 12 octobre 2017 Arrivée 16 10 1 4 9 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 17 | LINARDO | 100% | 4 | MORE THAN THIS | 2 | PACHADARGENT | |||||
| 8 | DORSET DREAM | 4 | MORE THAN THIS | ||||||||
| 10 | TEMPLE BOY | 5 | INSIDER | ||||||||
| 11 | SHOW ME | 7 | IMPRIMEUR | ||||||||
| 11 | SHOW ME | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 4 | MORE THAN THIS | 10 | TEMPLE BOY | 4 | MORE THAN THIS | 6 | MYSTERIEUX | ||||
| 10 | TEMPLE BOY | 14 | BARDARBUNGA | 10 | TEMPLE BOY | 9 | ICAR | ||||
| 13 | BALLDY D'AZE | 11 | SHOW ME | 12 | MULTIDEAL | ||||||
| 8 | DORSET DREAM | 13 | BALLDY D'AZE | ||||||||
| 14 | BARDARBUNGA | ||||||||||
| Prix du
Pont des Arts ENGHIEN SOISY - 11/10/2017 Arrivée 2 15 5 13 9 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 7 | SPIRIT REAL | 100% | 1 | ROMI MMS | 5 | EMMETT BROWN | 2 | REINE DU ZACK | |||
| 14 | ROYAL ROC | 100% | 8 | ROCKET ZET | 6 | KING SIR KIR | |||||
| 13 | SHOGUN D.K. | 13 | SHOGUN D.K. | ||||||||
| 14 | ROYAL ROC | ||||||||||
| 15 | QUINCY FRONTLINE | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 3 | ANGEL SKY | 3 | ANGEL SKY | ||||||||
| 4 | THIS IS IT | 7 | SPIRIT REAL | ||||||||
| 8 | ROCKET ZET | ||||||||||
| Prix du
Manoir Plat SAINT CLOUD - 10/10/2017 Arrivée 11 14 5 13 4 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 9 | ALCIDOR | 77% | 2 | DAYNAWAR | 2 | DAYNAWAR | 9 | ALCIDOR | |||
| 11 | BHAGEERATHI | 77% | 3 | FOX TIN | 13 | RAQEEQ | 18 | GODERVILLE | |||
| 3 | FOX TIN | 73% | 6 | PAUL'S SAGA | 18 | GODERVILLE | |||||
| 6 | PAUL'S SAGA | 73% | 18 | GODERVILLE | |||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 1 | QUEVILLON | 2 | DAYNAWAR | 1 | QUEVILLON | 4 |
WINFOLA | ||||
| 7 | ETATINKA | 3 | FOX TIN | 3 | FOX TIN | 5 | BUBBLE RANI | ||||
| 9 | ALCIDOR | 5 | BUBBLE RANI | 4 | WINFOLA | 6 | PAUL'S SAGA | ||||
| 10 | DESAGUADERO | 6 | PAUL'S SAGA | 5 | BUBBLE RANI | 13 | RAQEEQ | ||||
| 16 | KING JADE | 18 | GODERVILLE | 9 | ALCIDOR | 14 | ZOUK | ||||
| 12 | BLUE PAINT | 17 | JACKSUN | ||||||||
| Prix de
la Ville de Feurs Lundi 09 Octobre 2017 Arrivée 17 2 9 12 13 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 18 | PLUTONIO | 90% | 9 | USTER DES CAILLONS | 10 | URANUS DU CORTA | 2 | SHARK ATTACK | |||
| 17 | ARIANE DE CAPONET | 78% | 12 | AVRIK DE GUEZ | 11 | ARIBO MIX | 16 | VENEZIA DE MAI | |||
| 15 | ANDALOUSE | 100% | 17 | ARIANE DE CAPONET | 14 | VERZASCO | |||||
| 16 | VENEZIA DE MAI | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 11 | ARIBO MIX | 64% | 2 | SHARK ATTACK | 12 | AVRIK DE GUEZ | 18 | PLUTONIO | |||
| 17 | ARIANE DE CAPONET | 64% | 6 | ATOLL D'AMOUR | 7 | TRENTO ROSSO | |||||
| 9 | USTER DES CAILLONS | 17 | ARIANE DE CAPONET | ||||||||
| 17 | ARIANE DE CAPONET | 5 | VILHISVINTA | ||||||||
| Prix
André Adèle Trou aux Biches Beachcomber AUTEUIL - 08/10/2017 Arrivée 14 12 13 11 8 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 11 | IT'S JENNIFER | 8 | ARAGORN D'ALALIA | 13 | DIAMOND CHARM | 13 | DIAMOND CHARM | ||||
| 10 | KATHOA | 10 | KATHOA | 1 | BIALCO | 15 | BEAUMAR | ||||
| 13 | DIAMOND CHARM | 2 | BAGDAD CAFE | 10 | KATHOA | ||||||
| 15 | BEAUMAR | 12 | YKAR | 8 | ARAGORN D'ALALIA | ||||||
| 8 | ARAGORN D'ALALIA | 14 | BANDIT D'AINAY | ||||||||
| 9 | ULYSSE DES PICTONS | ||||||||||
| 2 | BAGDAD CAFE | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 5 | CELTIOR |
8 | ARAGORN D'ALALIA | 9 | LINODARGENT | 3 | ULYSSE DES PICTONS | ||||
| 6 | PRINCE OF FIELDS | 13 | DIAMOND CHARM | 5 | CELTIOR | 15 | BEAUMAR | ||||
| 10 | KATHOA | 9 | ULYSSE DES PICTONS | 8 | ARAGORN D'ALALIA | 13 | DIAMOND CHARM | ||||
| 14 | BANDIT D'AINAY | 14 | BANDIT D'AINAY | 10 | KATHOA | ||||||
| Prix
d'Orry Chantilly Samedi 07 Octobre 2017 Arrivée 11 1 7 14 4 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 1 | MILLFIELD | 1 | MILLFIELD | 8 | HATARI | 1 | MILLFIELD | ||||
| 7 | ROSS CASTLE | 7 | ROSS CASTLE | 12 | ARTPLACE | 6 | ATTILAS | ||||
| 12 | ARTPLACE | 16 | DES ANNEES FOLLES | 10 | DARK ORBIT | ||||||
| 9 | LEHAIM | 9 | LEHAIM | ||||||||
| 12 | ARTPLACE | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 6 | ATTILAS | 4 | BORSAKOV | 10 | DARK ORBIT | 6 | ATTILAS | ||||
| 10 | DARK ORBIT | 7 | ROSS CASTLE | 10 | DARK ORBIT | ||||||
| 15 | SENATOR FROST | 9 | LEHAIM | 14 | ORANGEFIELD | ||||||
| 10 | DARK ORBIT | ||||||||||
| Prix
Charley Mills Attelé VINCENNES - 06/10/2017 Arrivée 2 5 4 7 12 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 3 | TITAN DU CLOSET | 67% | 12 | BAD BOY DU DOLLAR | 8 | OPITERGIUM | 2 | BAKCHICH | |||
| 8 | OPITERGIUM | 67% | 16 | TOTEM D'AZUR | 5 | EL CATWALK | |||||
| 16 | TOTEM D'AZUR | 67% | 8 | OPITERGIUM | |||||||
| 4 | ATTAQUE PARISIENNE | 61% | 11 | ZONGULDAK | |||||||
| 5 | EL CATWALK | 61% | 4 | ATTAQUE PARISIENNE | |||||||
| 7 | MONAS INVERCOTE | ||||||||||
| 9 | UKA NORMANDE | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 15 | TELL ME NO LIES | 63% | 5 | EL CATWALK | 5 | EL CATWALK | 11 | ZONGULDAK | |||
| 7 | MONAS INVERCOTE | 63% | 7 | MONAS INVERCOTE | 13 | AZARO D'EVA | |||||
| 11 | ZONGULDAK | 63% | 13 | AZARO D'EVA | 8 | OPITERGIUM | |||||
| 6 | RADIEUX | 15 | TELL ME NO LIES | ||||||||
| 2 | BAKCHICH | 6 | RADIEUX | ||||||||
| 3 | TITAN DU CLOSET | 12 | BAD BOY DU DOLLAR | ||||||||
| 4 | ATTAQUE PARISIENNE | 14 | VIC DU POMMEREUX | ||||||||
| 5 | EL CATWALK | 16 | TOTEM D'AZUR | ||||||||
| Prix
Roland Fougedoire FONTAINEBLEAU - 05/10/2017 Arrivée 8 11 14 2 4 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 7 | MUTTRAH FORT | 8 | WEEKFAIR | 16 | TOP CHAIN | 8 | WEEKFAIR | ||||
| 11 | NAAB | 2 | ULTIMATE FIGHT | 1 | FUEGO DEL AMOR | 2 | ULTIMATE FIGHT | ||||
| 12 | COCO CITY | 4 | GEORGE THE PRINCE | 10 | CHERIES AMOURS | ||||||
| 8 | WEEKFAIR | 12 | COCO CITY | ||||||||
| 11 | NAAB | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 8 | WEEKFAIR | 8 | WEEKFAIR | 8 | WEEKFAIR | 16 | TOP CHAIN | ||||
| 6 | TROIZILET | 2 | ULTIMATE FIGHT | 9 | SOHO UNIVERSE | ||||||
| 11 | NAAB | 11 | NAAB | 13 | HIGHEST ROCKEUR | ||||||
| 2 | ULTIMATE FIGHT | ||||||||||
| 5 | ALLIANCE SECRETE | ||||||||||
| Grand
Prix Anjou Maine Angers Mercredi 04 Octobre 2017 Arrivée 4 16 17 6 9 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 16 | VALKO JENILAT | 5 | UNBRIDLED CHARM | 12 | VRAI VOYOU | 4 | UZA JOSSELYN | ||||
| 17 | BIRD PARKER | 6 | APOLLON DE KACY | 13 | ALPHA SALTOR | 10 | ATOUT DU LERRE | ||||
| 6 | APOLLON DE KACY | 11 | UGO ON WOOD | 17 | BIRD PARKER | ||||||
| 9 | BAHIA QUESNOT | 16 | VALKO JENILAT | ||||||||
| 6 | APOLLON DE KACY | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 14 | UNIFLOSA BELLA | 5 | UNBRIDLED CHARM | 17 | BIRD PARKER | Néant | |||||
| 17 | BIRD PARKER | 17 | BIRD PARKER | 6 | APOLLON DE KACY | ||||||
| 16 | VALKO JENILAT | 6 | APOLLON DE KACY | 9 | BAHIA QUESNOT | ||||||
| Prix
Guillaume de Pracomtal AUTEUIL - 03/10/2017 Arrivée 14 16 2 4 8 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 3 | DANSEUR JAGUEN | 70% | 5 | STARKHOV | 14 | DARASSO | 7 | LE MANS | |||
| 1 | FOREIGN FLOWER | 67% | 3 | DANSEUR JAGUEN | 15 | MISS AUBALINE | 8 | OLYMPIC TORCH | |||
| 4 | MAX'S SPIRIT | 67% | 4 | MAX'S SPIRIT | 6 | THE GOLDEN BOY | 14 | DARASSO | |||
| 5 | STARKHOV | 67% | 2 | DARYASI | 15 | MISS AUBALINE | |||||
| 4 | MAX'S SPIRIT | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 7 | LE MANS | 75% | 5 | STARKHOV | 5 | STARKHOV | 13 | TOMGARRY | |||
| 8 | OLYMPIC TORCH | 67% | 7 | LE MANS | 6 | THE GOLDEN BOY | 17 | HELL'S QUEEN | |||
| 9 | FLAPJACK | 67% | 4 | MAX'S SPIRIT | |||||||
| 5 | STARKHOV | 67% | 14 | DARASSO | |||||||
| 15 | MISS AUBALINE | ||||||||||
| Prix de
Saint-Chamond Enghien Soisy Lundi 02 Octobre 2017 Arrivée 13 10 12 2 16 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 7 | BATTAMBANG | 67% | 10 | DIGITAL COLLECTION | 7 | BATTAMBANG | |||||
| 15 | BILTO DE LAIGNER | 67% | 11 | BACCARAT DES PRES | |||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 10 | DIGITAL COLLECTION | 13 | BASIC | 14 | SOGNO D'AMORE | 11 | BACCARAT DES PRES | ||||
| 16 | SURICATO JET | ||||||||||
| Qatar
Prix de l'Arc de Triomphe Chantilly Dimanche 01 Octobre 2017 Arrivée 17 5 4 12 14 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 9 | SATONO DIAMOND | 70% | 17 | ENABLE | 11 | IQUITOS | 16 | PLUMATIC | |||
| 4 | ULYSSES | 67% | 18 | WINTER | 14 | BRAMETOT | 17 | ENABLE | |||
| 8 | DSCHINGIS SECRET | 67% | 16 | PLUMATIC | 15 | CAPRI | |||||
| 17 | ENABLE | 67% | 12 | ORDER OF ST GEORGE | |||||||
| 18 | WINTER | ||||||||||
| le Passé de la Course | Spécial Jeusimple | Pour le Multi | A l'écart | ||||||||
| 1 | ZARAK | 8 | DSCHINGIS SECRET | 12 | ORDER OF ST GEORGE | 62% | 9 | SATONO DIAMOND | |||
| 4 | ULYSSES | 9 | SATONO DIAMOND | ||||||||
| 6 | SILVERWAVE | 17 | ENABLE | ||||||||
| Qatar
Grand
Handicap des Milers - Prix Kheleyf Chantilly Samedi 30 Septembre 2017 Arrivée 4 15 13 12 11 |
|||||||||||
| Choisissez Plutôt | Le Bon Coup Placé | La Surprise | Bien Engagés | ||||||||
| 1 | SNAAD | 100% | 1 | SNAAD | 10 | SAINT POIS | 17 | VEDEUX | |||
| 4 | LONDON PROTOCOL | 100% | 1 | SNAAD | |||||||
| 2 | NICE TO SEE YOU | 80% | 2 | NICE TO SEE YOU | |||||||
| 5 | ZAROSE | 80% | 5 | ZAROSE | |||||||
| 10 | SAINT POIS | ||||||||||
| le Passé de la Course | |||||||||||
| 1 | SNAAD | ||||||||||
| 2 | NICE TO SEE YOU | ||||||||||